تفوقنا
الحلول الافتراضية VIA VR مقابل المنصات العامة (مثل: Matterport)
الأساس نفسه وسائط ٣٦٠ درجة صور أو فيديو، واقعي أو تصميم 3D، لكن النتائج مختلفة تمامًا. كل صف أدناه قدرةٌ يستخدمها عملاؤنا فعلًا في مشاريع مسلَّمة.
39قدرة تمت مقارنتها
12حصرية لـ VIA VR
23جزئية أو مقيدة بالخطط لديهم
| VIA VR | المنصات العامة (مثل: Matterport) | |
|---|---|---|
| الهوية وتصميم التجربة | ||
| شاشة افتتاح وتحميل مخصصة (نص، صورة، فيديو) | العنوان والشعار فقط | |
| تصميم واجهة مخصص بالكامل | عبر SDK للمطورين | |
| واجهة مخصصة للجوال | ||
| جولات متعددة اللغات | الواجهة فقط | |
| هوية الجولة (شعار، هوية بصرية، خطوط) | الشعار في الخطط المدفوعة | |
| هوية وعلامات مائية على البانوراما | ||
| نوافذ منبثقة ولوحات معلومات مخصصة | تصميم الوسوم القياسي | |
| العرض والتنقل | ||
| عرض المخطط الأفقي | ||
| مخطط تفاعلي بالموقع اللحظي | ||
| الجولة والمخطط التفاعلي معًا | ||
| عرض موجّه تلقائي | ||
| المجسم ثلاثي الأبعاد للموقع | من نماذج CAD | من المسح فقط |
| القياسات والأبعاد | طبقة نصية — دقة 100% | من المسح بدقة ±1% |
| المحتوى والنقاط التفاعلية والوسائط | ||
| موسيقى ومقاطع صوتية للخلفية | صوت نقطي عبر الوسوم | |
| تخصيص الصوت وتوقيته | ||
| أشكال غنية للنقاط التفاعلية (أيقونات، نص، صورة، فيديو، مناطق) | نقاط؛ أيقونات مخصصة عبر SDK | |
| سلوكيات وإجراءات مخصصة للنقاط التفاعلية | عبر SDK فقط | |
| تجميع النقاط والبانورامات | محدود | |
| صور وفيديوهات داخل البانوراما | عبر الوسوم | |
| ألبومات صور وعروض شرائح | عبر الوسوم | |
| مواقع منبثقة وروابط وبث مباشر | عبر الوسوم | |
| مستندات PDF منبثقة | عبر الوسوم | |
| ملفات قابلة للتنزيل | عبر الوسوم | |
| روابط وسائل التواصل الاجتماعي | عبر الوسوم | |
| روابط تطبيقات المراسلة والاجتماعات (واتساب، Zoom، Teams…) | عبر الوسوم | |
| تعليق صوتي بتحويل النص إلى كلام | ||
| أدوات الأعمال والبيع | ||
| جولات موجّهة مباشرة بمشاركة العملاء | ||
| ربط بالتجارة الإلكترونية (اشترِ أو استأجر) | عبر روابط الوسوم | |
| عارض مزدوج (مقارنة الخيارات، التقدم، قبل/بعد) | ||
| محاكاة وتعلّم إلكتروني واختبارات | ||
| تحليلات الجولة | ||
| التسليم والاستضافة والتحكم | ||
| استضافتك وخوادمك الخاصة | ||
| نسخ دون اتصال (ويندوز، ماك، تطبيق ويب) | تطبيقا iOS وVR فقط | |
| تطبيق ويب قابل للتنزيل يعمل دون اتصال | ||
| تحرير المسح قبل النشر | قص وتمويه فقط | |
| التحرير والتحديث بعد النشر | الوسوم والتفاصيل فقط | |
| جولات افتراضية من نماذج CAD ثلاثية الأبعاد | ||
| جولات فيديو 360 درجة | ||
| حماية بكلمة مرور (للجولة كاملة أو لمناطق) | في الخطط المدفوعة | |
استنادًا إلى قدرات Matterport المعلنة حتى يوليو 2026، ومنصة VIA VR المسلَّمة.
